Calculadora de Staking/APY
Simule rendimento composto de staking, yield farming ou investimentos com APY fixo.
Total ao final
R$ 9.389,02
Total investido
R$ 7.000,00
Rendimentos
R$ 2.389,02
Evolução
| Mês | Investido | Saldo | Ganho |
|---|---|---|---|
| 2 | R$ 1.200,00 | R$ 1.217,57 | R$ 17,57 |
| 4 | R$ 1.400,00 | R$ 1.438,78 | R$ 38,78 |
| 6 | R$ 1.600,00 | R$ 1.663,69 | R$ 63,69 |
| 8 | R$ 1.800,00 | R$ 1.892,37 | R$ 92,37 |
| 10 | R$ 2.000,00 | R$ 2.124,87 | R$ 124,87 |
| 12 | R$ 2.200,00 | R$ 2.361,27 | R$ 161,27 |
| 14 | R$ 2.400,00 | R$ 2.601,62 | R$ 201,62 |
| 16 | R$ 2.600,00 | R$ 2.846,00 | R$ 246,00 |
| 18 | R$ 2.800,00 | R$ 3.094,46 | R$ 294,46 |
| 20 | R$ 3.000,00 | R$ 3.347,08 | R$ 347,08 |
| 22 | R$ 3.200,00 | R$ 3.603,93 | R$ 403,93 |
| 24 | R$ 3.400,00 | R$ 3.865,08 | R$ 465,08 |
| 26 | R$ 3.600,00 | R$ 4.130,60 | R$ 530,60 |
| 28 | R$ 3.800,00 | R$ 4.400,57 | R$ 600,57 |
| 30 | R$ 4.000,00 | R$ 4.675,05 | R$ 675,05 |
| 32 | R$ 4.200,00 | R$ 4.954,12 | R$ 754,12 |
| 34 | R$ 4.400,00 | R$ 5.237,87 | R$ 837,87 |
| 36 | R$ 4.600,00 | R$ 5.526,36 | R$ 926,36 |
| 38 | R$ 4.800,00 | R$ 5.819,69 | R$ 1.019,69 |
| 40 | R$ 5.000,00 | R$ 6.117,92 | R$ 1.117,92 |
| 42 | R$ 5.200,00 | R$ 6.421,14 | R$ 1.221,14 |
| 44 | R$ 5.400,00 | R$ 6.729,44 | R$ 1.329,44 |
| 46 | R$ 5.600,00 | R$ 7.042,90 | R$ 1.442,90 |
| 48 | R$ 5.800,00 | R$ 7.361,60 | R$ 1.561,60 |
| 50 | R$ 6.000,00 | R$ 7.685,64 | R$ 1.685,64 |
| 52 | R$ 6.200,00 | R$ 8.015,10 | R$ 1.815,10 |
| 54 | R$ 6.400,00 | R$ 8.350,08 | R$ 1.950,08 |
| 56 | R$ 6.600,00 | R$ 8.690,66 | R$ 2.090,66 |
| 58 | R$ 6.800,00 | R$ 9.036,94 | R$ 2.236,94 |
| 60 | R$ 7.000,00 | R$ 9.389,02 | R$ 2.389,02 |
Sobre esta ferramenta
Fórmula de juros compostos com aportes mensais (anuidade vencida). APY é a taxa anualizada considerando capitalização — já inclui o efeito dos juros sobre juros.
⚠️ Rendimentos de staking em criptomoedas estão sujeitos a impostos. Rendimentos em exchange brasileira são tributados como rendimento tributável (tabela progressiva do IR).