Financiamento SAC vs PRICE
Compare os dois sistemas de amortização. Tabela completa + total de juros.
- 1ª parcela
- R$ 3.383,33
- Última parcela
- R$ 840,42
- Total pago
- R$ 760.275,00
- Total juros
- R$ 460.275,00
- Parcela fixa
- R$ 2.677,16
- Parcela final (idêntica)
- R$ 2.677,16
- Total pago
- R$ 963.777,48
- Total juros
- R$ 663.777,48
| # | SAC Amort. | SAC Juros | SAC Parcela | SAC Saldo | PRICE Amort. | PRICE Juros | PRICE Parcela | PRICE Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 833,33 | R$ 2.550,00 | R$ 3.383,33 | R$ 299.166,67 | R$ 127,16 | R$ 2.550,00 | R$ 2.677,16 | R$ 299.872,84 |
| 2 | R$ 833,33 | R$ 2.542,92 | R$ 3.376,25 | R$ 298.333,33 | R$ 128,24 | R$ 2.548,92 | R$ 2.677,16 | R$ 299.744,60 |
| 3 | R$ 833,33 | R$ 2.535,83 | R$ 3.369,17 | R$ 297.500,00 | R$ 129,33 | R$ 2.547,83 | R$ 2.677,16 | R$ 299.615,27 |
| 4 | R$ 833,33 | R$ 2.528,75 | R$ 3.362,08 | R$ 296.666,67 | R$ 130,43 | R$ 2.546,73 | R$ 2.677,16 | R$ 299.484,84 |
| 5 | R$ 833,33 | R$ 2.521,67 | R$ 3.355,00 | R$ 295.833,33 | R$ 131,54 | R$ 2.545,62 | R$ 2.677,16 | R$ 299.353,30 |
| 6 | R$ 833,33 | R$ 2.514,58 | R$ 3.347,92 | R$ 295.000,00 | R$ 132,66 | R$ 2.544,50 | R$ 2.677,16 | R$ 299.220,64 |
| 7 | R$ 833,33 | R$ 2.507,50 | R$ 3.340,83 | R$ 294.166,67 | R$ 133,78 | R$ 2.543,38 | R$ 2.677,16 | R$ 299.086,86 |
| 8 | R$ 833,33 | R$ 2.500,42 | R$ 3.333,75 | R$ 293.333,33 | R$ 134,92 | R$ 2.542,24 | R$ 2.677,16 | R$ 298.951,94 |
| 9 | R$ 833,33 | R$ 2.493,33 | R$ 3.326,67 | R$ 292.500,00 | R$ 136,07 | R$ 2.541,09 | R$ 2.677,16 | R$ 298.815,87 |
| 10 | R$ 833,33 | R$ 2.486,25 | R$ 3.319,58 | R$ 291.666,67 | R$ 137,22 | R$ 2.539,93 | R$ 2.677,16 | R$ 298.678,65 |
| 11 | R$ 833,33 | R$ 2.479,17 | R$ 3.312,50 | R$ 290.833,33 | R$ 138,39 | R$ 2.538,77 | R$ 2.677,16 | R$ 298.540,25 |
| 12 | R$ 833,33 | R$ 2.472,08 | R$ 3.305,42 | R$ 290.000,00 | R$ 139,57 | R$ 2.537,59 | R$ 2.677,16 | R$ 298.400,69 |
| 13 | R$ 833,33 | R$ 2.465,00 | R$ 3.298,33 | R$ 289.166,67 | R$ 140,75 | R$ 2.536,41 | R$ 2.677,16 | R$ 298.259,93 |
| 14 | R$ 833,33 | R$ 2.457,92 | R$ 3.291,25 | R$ 288.333,33 | R$ 141,95 | R$ 2.535,21 | R$ 2.677,16 | R$ 298.117,98 |
| 15 | R$ 833,33 | R$ 2.450,83 | R$ 3.284,17 | R$ 287.500,00 | R$ 143,16 | R$ 2.534,00 | R$ 2.677,16 | R$ 297.974,83 |
| 16 | R$ 833,33 | R$ 2.443,75 | R$ 3.277,08 | R$ 286.666,67 | R$ 144,37 | R$ 2.532,79 | R$ 2.677,16 | R$ 297.830,45 |
| 17 | R$ 833,33 | R$ 2.436,67 | R$ 3.270,00 | R$ 285.833,33 | R$ 145,60 | R$ 2.531,56 | R$ 2.677,16 | R$ 297.684,85 |
| 18 | R$ 833,33 | R$ 2.429,58 | R$ 3.262,92 | R$ 285.000,00 | R$ 146,84 | R$ 2.530,32 | R$ 2.677,16 | R$ 297.538,01 |
| 19 | R$ 833,33 | R$ 2.422,50 | R$ 3.255,83 | R$ 284.166,67 | R$ 148,09 | R$ 2.529,07 | R$ 2.677,16 | R$ 297.389,93 |
| 20 | R$ 833,33 | R$ 2.415,42 | R$ 3.248,75 | R$ 283.333,33 | R$ 149,35 | R$ 2.527,81 | R$ 2.677,16 | R$ 297.240,58 |
| 21 | R$ 833,33 | R$ 2.408,33 | R$ 3.241,67 | R$ 282.500,00 | R$ 150,61 | R$ 2.526,54 | R$ 2.677,16 | R$ 297.089,97 |
| 22 | R$ 833,33 | R$ 2.401,25 | R$ 3.234,58 | R$ 281.666,67 | R$ 151,89 | R$ 2.525,26 | R$ 2.677,16 | R$ 296.938,07 |
| 23 | R$ 833,33 | R$ 2.394,17 | R$ 3.227,50 | R$ 280.833,33 | R$ 153,19 | R$ 2.523,97 | R$ 2.677,16 | R$ 296.784,89 |
| 24 | R$ 833,33 | R$ 2.387,08 | R$ 3.220,42 | R$ 280.000,00 | R$ 154,49 | R$ 2.522,67 | R$ 2.677,16 | R$ 296.630,40 |
| … exibindo primeiras 24 parcelas de 360. Para ver todas, exporte em PDF. | ||||||||
Simulação pura. Não inclui: seguros obrigatórios (MIP/DFI), ITBI, tarifa bancária, TR (indexador em financiamentos habitacionais). Base: Lei 4.380/64 e fórmulas clássicas de matemática financeira.
Sobre esta ferramenta
Simulador completo SAC (Sistema de Amortização Constante) vs PRICE (Tabela Price) para financiamentos. Compara total de juros pago, 1ª e última parcelas, com tabela de evolução das 24 primeiras parcelas.
Perguntas frequentes
SAC ou PRICE: qual escolher?
SAC paga menos juros no total, mas tem parcelas iniciais maiores. PRICE tem parcela fixa, mais fácil de orçar, mas paga mais juros. Caixa usa SAC em boa parte do habitacional; bancos privados favorecem PRICE.
Posso amortizar?
Sim. Em ambos, amortização extraordinária reduz juros futuros. Em SAC, sempre reduza o prazo. Em PRICE, reduza o prazo se quiser economia, ou a parcela se quiser fluxo de caixa.
Por que parcela SAC cai ao longo do tempo?
Na SAC, a parte de amortização é fixa (valor/prazo). Os juros incidem sobre saldo devedor que vai caindo → juros caem a cada mês → parcela cai.